Personnes actives
En 2015, 155 184 personnes étaient actives dans l’agriculture, soit 2,3 % de moins qu’un an auparavant.
Evolution du nombre de personnes actives
Caractéristiques | Nombre de personnes actives | Nombre de personnes actives | Nombre de personnes actives | Variation annuelle en % | Variation annuelle en % | |
2000 | 2014 | 2015 | 2000-2015 | 2014-2015 | ||
Main-d’œuvre familiale | Hommes | 101 685 | 78 234 | 78 828 | -1,9 | -1,8 |
Femmes | 64 292 | 47 824 | 46 766 | -2,1 | -2,2 | |
Total | 165 977 | 126 058 | 123 594 | -1,9 | -2,0 | |
dont : | ||||||
Chef d’exploitation | Hommes | 74 724 | 51 245 | 50 383 | -2,6 | -1,7 |
Femmes | 2 346 | 2 801 | 2 849 | 1,3 | 1,7 | |
Total | 77 070 | 54 046 | 53 232 | -2,4 | -1,5 | |
Main-d’œuvre familiale | Hommes | 27 476 | 22 539 | 21 864 | -1,6 | -3,0 |
Femmes | 10 340 | 10 165 | 9 726 | -0,4 | -4,3 | |
Total | 37 816 | 32 704 | 31 590 | -1,3 | -3,4 | |
Personnes actives | Total | 203 793 | 158 762 | 155 184 | -1,8 | -2,3 |
Source : OFS
Au total, le nombre de personnes actives a reculé d’environ 48 600 personnes entre 2000 et 2015. S’établissant à 1,8 %, la diminution annuelle s’est avérée presque égale à celle du nombre des exploitations. La proportion est plus élevée pour la main-d’œuvre familiale que pour la main-d’œuvre externe, soit respectivement près de 42 400 et 6 200 personnes en moins. Depuis l’an 2000, le nombre de cheffes d’exploitation ne cesse d’augmenter parmi la main-d’œuvre familiale.
Evolution du nombre de personnes actives à plein temps ou à temps partiel
Caractéristiques | Nombre de personnes actives | Nombre de personnes actives | Nombre de personnes actives | Variation annuelle en % | Variation annuelle en % |
2000 | 2014 | 2015 | 2000-2015 | 2014-2015 | |
Activité à plein temps | |||||
Hommes | 76 985 | 58 886 | 57 430 | -1,9 | -2,5 |
Femmes | 19 010 | 12 688 | 12 221 | -2,9 | -3,7 |
Total | 95 995 | 71 574 | 69 651 | -2,1 | -2,7 |
Activité à temps partiel | |||||
Hommes | 52 176 | 41 887 | 41 262 | -1,6 | -1,5 |
Femmes | 55 622 | 45 301 | 44 271 | -1,5 | -2,3 |
Total | 107 798 | 87 188 | 85 533 | -1,5 | -1,9 |
Source : OFS
Au cours des quinze dernières années, le nombre de personnes actives à plein temps ou à temps partiel a diminué respectivement de 2,1 % et de 1,5 % par an. Le recul est plus net pour l’activité à plein temps (-26 300 personnes), que pour l’activité à temps partiel (-22 300 personnes). On ne constate pratiquement pas de différence entre les sexes en ce qui concerne l’activité à temps partiel, tandis que la diminution est nettement plus marquée chez les femmes en ce qui concerne l’activité à plein temps.
Evolution du nombre de personnes actives par région
Région | Nombre de personnes actives | Nombre de personnes actives | Nombre de personnes actives | Variation annuelle en % | Variation annuelle en % |
2000 | 2014 | 2015 | 2000-2015 | 2014-2015 | |
Région de plaine | 102 950 | 80 147 | 78 211 | -1,8 | -2,4 |
Région des collines | 51 108 | 40 454 | 39 679 | -1,7 | -1,9 |
Région de montagne | 49 735 | 38 161 | 37 294 | -1,9 | -2,3 |
Total | 203 793 | 158 762 | 155 184 | -1,8 | -2,3 |
Source : OFS
Depuis l’an 2000, le recul du nombre de personnes actives est pratiquement identique dans toutes les régions. En revanche, par rapport à l’an précédent, on constate une baisse plus importante dans la région de plaine (-2,4 %) et la région de montagne (-2,3 %) que dans la région des collines (-1,9 %).
Martina De Paola, OFAG, Secteur Recherche, vulgarisation et évaluation, martina.depaola@blw.admin.ch
Mon rapport agricole
Sélection :
Composez votre propre rapport agricole. Vous trouverez un aperçu de tous les articles sous « Services ».