Zurück
OGM dans les aliments pour animaux
Aucun aliment pour animaux contenant des organismes génétiquement modifiés n’a été importé en Suisse en 2015. Et un seul cas a donné lieu à une constatation lors du contrôle de 400 échantillons de produits commercialisés.
Importations d’aliments pour animaux contenant des OGM ayant fait l’objet d’une déclaration douanière
Année | Volume | Aliments pour animaux contenant des OGM déclarés | Aliments pour animaux contenant des OGM déclarés |
en t | en t | en % | |
2011 | 491 419 | 0 | 0 |
2012 | 436 099 | 0 | 0 |
2013 | 445 381 | 13 | 0,003 |
2014 | 477 813 | 0 | 0 |
2015 | 493 491 | 0 | 0 |
Sources : OFAG, Administration fédérale des douanes
Analyses portant sur les aliments pour animaux de rente quant à leur teneur en OGM effectuées par la douane lors de l’importation ou par Agroscope sur le marché
Année | Échantillons prélevés par la douane | Indications erronées | Echantillons prélevés sur le marché | Indications erronées |
Nombre | Nombre | Nombre | Nombre | |
2011 | 59 | 0 | 239 | 4 |
2012 | 41 | 0 | 284 | 1 |
2013 | 62 | 0 | 311 | 1 |
2014 | 64 | 0 | 327 | 0 |
20145 | 60 | 0 | 400 | 1 |
Analyses portant sur les aliments pour animaux de compagnie quant à leur teneur en OGM effectuées par Agroscope
Année | Aliments pour animaux de compagnie contrôlés | Indications erronées |
Nombre | Nombre | |
2011 | 106 | 2 |
2012 | 14 | 1 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 9 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
Source : Agroscope
Markus Hardegger, OFAG, Secteur Ressources génétiques et Technologies, markus.hardegger@blw.admin.ch
Mon rapport agricole
Sélection :
Composez votre propre rapport agricole. Vous trouverez un aperçu de tous les articles sous « Services ».