Beschäftigte
2015 waren in der Landwirtschaft 155 184 Personen beschäftigt, dies sind 2,3 % weniger als ein Jahr zuvor.
Entwicklung der Anzahl Beschäftigten
Beschäftigte | Total | 203 793 | 158 762 | 155 184 | -1,8 | -2,3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | Anzahl Beschäftigte | Anzahl Beschäftigte | Anzahl Beschäftigte | Veränderung pro Jahr in % | Veränderung pro Jahr in % | |
2000 | 2014 | 2015 | 2000–2015 | 2014-2015 | ||
Familieneigene | Männer | 101 685 | 78 234 | 76 828 | -1,9 | -1,8 |
Frauen | 64 292 | 47 824 | 46 766 | -2,1 | -2,2 | |
Total | 165 977 | 126 058 | 123 594 | -1,9 | -2,0 | |
davon: | ||||||
Betriebsleiter | Männer | 74 724 | 51 245 | 50 383 | -2,6 | -1,7 |
Frauen | 2 346 | 2 801 | 2 849 | 1,3 | 1,7 | |
Total | 77 070 | 54 046 | 53 232 | -2,4 | -1,5 | |
Familienfremde | Männer | 27 476 | 22 539 | 21 864 | -1,6 | -3,0 |
Frauen | 10 340 | 10 165 | 9 726 | -0,4 | -4,3 | |
Total | 37 816 | 32 704 | 31 590 | -1,3 | -3,4 |
Quelle: BFS
Zwischen 2000 und 2015 ist die Zahl der Beschäftigten insgesamt um rund 48 600 Personen gesunken. Die Abnahme pro Jahr war mit 1,8 % beinahe gleich hoch wie diejenige bei den Betrieben. Dabei war der Rückgang bei den familieneigenen Arbeitskräften prozentual höher als bei den familienfremden Arbeitskräften. Absolut ging die Anzahl der familieneigenen Arbeitskräfte um rund 42 400, diejenige der familienfremden um rund 6200 zurück. Zugenommen hat seit 2000 die Anzahl Betriebsleiterinnen unter den familieneigenen Arbeitskräften.
Entwicklung der Anzahl Beschäftigten nach Vollzeitbeschäftigte und Teilzeitbeschäftigte
Merkmal | Anzahl Beschäftigte | Anzahl Beschäftigte | Anzahl Beschäftigte | Veränderung pro Jahr in % | Veränderung pro Jahr in % |
2000 | 2014 | 2015 | 2000–2015 | 2014-2015 | |
Vollzeitbeschäftigte | |||||
Männer | 76 985 | 58 886 | 57 430 | -1,9 | -2,5 |
Frauen | 19 010 | 12 688 | 12 221 | -2,9 | -3,7 |
Total | 95 995 | 71 574 | 69 651 | -2,1 | -2,7 |
Teilzeitbeschäftigte | |||||
Männer | 52 176 | 41 887 | 41 262 | -1,6 | -1,5 |
Frauen | 55 622 | 45 301 | 44 271 | -1,5 | -2,3 |
Total | 107 798 | 87 188 | 85 533 | -1,5 | -1,9 |
Quelle: BFS
Die Anzahl Voll- und Teilzeitbeschäftigte hat in den letzten 15 Jahren um 2,1 bzw. 1,5 % pro Jahr abgenommen. Absolut ging die Zahl der Vollzeitbeschäftigten mit rund 26 300 stärker zurück als jene der Teilzeitbeschäftigten mit rund 22 300. Während bei den Teilzeitbeschäftigten fast kein Unterschied zwischen den Geschlechtern wahrnehmbar ist, ist die prozentuale Abnahme bei den Vollzeitbeschäftigten Frauen um einiges höher als bei den Männern.
Entwicklung der Anzahl Beschäftigten nach Regionen
Region | Anzahl Beschäftigte | Anzahl Beschäftigte | Anzahl Beschäftigte | Veränderung pro Jahr in % | Veränderung pro Jahr in % |
2000 | 2014 | 2015 | 2000–2015 | 2014-2015 | |
Talregion | 102 950 | 80 147 | 78 211 | -1,8 | -2,4 |
Hügelregion | 51 108 | 40 454 | 39 679 | -1,7 | -1,9 |
Bergregion | 49 735 | 38 161 | 37 294 | -1,9 | -2,3 |
Total | 203 793 | 158 762 | 155 184 | -1,8 | -2,3 |
Quelle: BFS
Die Abnahme der Anzahl Beschäftigten seit 2000 ist in allen Regionen fast identisch. Hingegen zeigt die Veränderung zum Vorjahr, dass es in der Tal- (-2,4 %) und in der Bergregion (-2,3 %) eine grössere Abnahme der Beschäftigten gibt als in der Hügelregion (-1,9 %).
Martina De Paola, BLW, Fachbereich Forschung, Beratung und Evaluation, martina.depaola@blw.admin.ch
Mein Agrarbericht
Auswahl:
Stellen Sie sich Ihren eigenen Agrarbericht zusammen. Eine Übersicht aller Artikel finden Sie unter «Service».